| Service Name | Price (₦) |
|---|---|
| 2RedBeans | ₦1,206.58 |
| 3Fun | ₦482.63 |
| 7-Eleven | ₦241.32 |
| AAA | ₦1,206.58 |
| AARP Rewards | ₦361.97 |
| Acima | ₦1,206.58 |
| Acorns | ₦482.63 |
| Advance America | ₦603.29 |
| AEG Presents | ₦241.32 |
| af247.com | ₦1,930.52 |
| Affirm | ₦1,930.52 |
| Afterpay | ₦482.63 |
| Airbaton.net | ₦241.32 |
| Airbnb | ₦241.32 |
| Albert.com | ₦482.63 |
| Albertsons / Safeway | ₦241.32 |
| Alibaba Cloud | ₦241.32 |
| Alipay | ₦1,206.58 |
| Ally | ₦1,930.52 |
| Amazon / AWS | ₦1,568.55 |
| Amex | ₦1,930.52 |
| Anthropologie | ₦241.32 |
| AOL | ₦241.32 |
| Apple | ₦241.32 |
| Archer app | ₦723.95 |
| Ashley Madison | ₦965.26 |
| Aspiration / GreenFi | ₦1,930.52 |
| Astrafi.com | ₦482.63 |
| Attapoll | ₦241.32 |
| Axos Bank | ₦1,930.52 |
| AXS | ₦241.32 |
| Badoo | ₦482.63 |
| Bank of America | ₦1,930.52 |
| BankMobile | ₦1,930.52 |
| Baselane | ₦482.63 |
| BCBS | ₦120.66 |
| Beehiiv | ₦241.32 |
| Benjamin | ₦482.63 |
| Best Buy | ₦482.63 |
| Bet Fanatics | ₦1,689.21 |
| Bet365 | ₦1,930.52 |
| Betr | ₦965.26 |
| Bilt Rewards | ₦482.63 |
| Binance.US | ₦965.26 |
| Blastbucks | ₦965.26 |
| Blizzard / Battle.net | ₦482.63 |
| BLK | ₦241.32 |
| Bluesky | ₦482.63 |
| Bluevine | ₦241.32 |
| BMO Alto | ₦1,930.52 |
| BMO Harris | ₦1,930.52 |
| Boss Money | ₦844.60 |
| Boss Revolution | ₦723.95 |
| BPHR | ₦14,747.04 |
| Branded Surveys | ₦241.32 |
| BridgeMoney.co | ₦1,206.58 |
| Bright Capital | ₦241.32 |
| Bumble | ₦434.36 |
| Burner | ₦241.32 |
| ButcherBox | ₦361.97 |
| Caesars | ₦1,689.21 |
| Capital One | ₦965.26 |
| Cash App | ₦6,274.20 |
| CashLoans Express | ₦1,930.52 |
| CenturyLink | ₦482.63 |
| ChargePoint | ₦241.32 |
| Chase | ₦723.95 |
| Chevron / TexaCo | ₦603.29 |
| Chick-fil-A | ₦241.32 |
| Chime | ₦4,343.67 |
| Chipotle | ₦120.66 |
| Chispa | ₦241.32 |
| Chumba Casino | ₦965.26 |
| Circle K | ₦241.32 |
| Citi | ₦1,930.52 |
| Citizens | ₦1,930.52 |
| ClassPass | ₦482.63 |
| Claude AI | ₦723.95 |
| Cleo | ₦603.29 |
| Coca-Cola | ₦120.66 |
| CoD | ₦120.66 |
| Codashop | ₦723.95 |
| Coffee Meets Bagel | ₦434.36 |
| Coinbase | ₦603.29 |
| College Pulse | ₦965.26 |
| Courtyard.io | ₦241.32 |
| Craigslist | ₦241.32 |
| Credit Karma | ₦1,206.58 |
| CrowdTap | ₦337.85 |
| Crypto.com | ₦241.32 |
| Current.com | ₦1,930.52 |
| Currently.com / AT&T Email | ₦241.32 |
| CVS | ₦241.32 |
| Dave.com | ₦1,930.52 |
| Deliveroo | ₦482.63 |
| Dialpad | ₦482.63 |
| Dil Mil | ₦482.63 |
| Ding.com | ₦241.32 |
| DingDingDing | ₦241.32 |
| Dingtone | ₦241.32 |
| Discord | ₦241.32 |
| Discover Bank | ₦1,930.52 |
| Docusign | ₦241.32 |
| Dollar General | ₦241.32 |
| DoorDash | ₦241.32 |
| DoubleList | ₦241.32 |
| Dovetail | ₦603.29 |
| DraftKings | ₦1,689.21 |
| DripShop | ₦482.63 |
| Dunkin Donuts | ₦482.63 |
| Dutch Bros | ₦241.32 |
| E*TRADE | ₦1,206.58 |
| East West Bank | ₦1,930.52 |
| eBay | ₦241.32 |
| Eneba | ₦482.63 |
| EpicPull | ₦241.32 |
| ESPN BET | ₦1,206.58 |
| eToro | ₦723.95 |
| Etsy | ₦482.63 |
| EverBank | ₦1,930.52 |
| EVgo | ₦241.32 |
| Experian | ₦2,413.15 |
| ₦3,861.04 | |
| Fanatics Live | ₦241.32 |
| fanduel | ₦1,206.58 |
| Feastables | ₦241.32 |
| FedEx | ₦361.97 |
| Feeld | ₦217.19 |
| Feels App | ₦241.32 |
| Fetch Rewards | ₦241.32 |
| FetLife | ₦241.32 |
| Fidelity | ₦1,930.52 |
| Fidelity NetBenefits | ₦2,413.15 |
| Fifth Third Bank | ₦1,930.52 |
| FinnFox / EiLoan | ₦1,809.86 |
| First National Bank | ₦1,930.52 |
| Five Surveys | ₦361.97 |
| Fiverr | ₦241.32 |
| Flip | ₦2,413.15 |
| Fooji | ₦120.66 |
| Foot Locker | ₦482.63 |
| Found.com | ₦723.95 |
| Frisbee Rewards | ₦603.29 |
| Frost Bank | ₦2,413.15 |
| Future.green | ₦1,206.58 |
| Gaintplay | ₦361.97 |
| GALA | ₦144.78 |
| Gameflip | ₦241.32 |
| GBank | ₦1,930.52 |
| GCX | ₦1,206.58 |
| Gemini | ₦482.63 |
| GetHoldings | ₦2,413.15 |
| GMX.com | ₦241.32 |
| Go2Bank | ₦1,206.58 |
| GoDaddy | ₦723.95 |
| GoFundMe | ₦1,206.58 |
| Golden1 | ₦1,930.52 |
| Google / Gmail / Youtube | ₦2,292.49 |
| Google Chat | ₦868.73 |
| Google Voice | ₦482.63 |
| Gopuff | ₦482.63 |
| Green Dot | ₦1,206.58 |
| Greenlight.com | ₦1,206.58 |
| Grifin.com | ₦289.58 |
| Grindr | ₦241.32 |
| happn | ₦482.63 |
| Hard Rock Bet | ₦1,206.58 |
| HealthSafe (Optum) | ₦482.63 |
| Hey Cash | ₦241.32 |
| Hily | ₦482.63 |
| Hinge | ₦723.95 |
| Hitch | ₦241.32 |
| HKING | ₦144.78 |
| Hopper | ₦361.97 |
| Hostinger | ₦241.32 |
| HotStreak | ₦482.63 |
| HSBC | ₦1,966.27 |
| HUD | ₦361.97 |
| Huntington | ₦1,930.52 |
| Ibotta | ₦482.63 |
| Imprint | ₦482.63 |
| Indeed | ₦241.32 |
| inKind | ₦241.32 |
| Innago | ₦241.32 |
| Instacart | ₦361.97 |
| ₦723.95 | |
| Intuit | ₦723.95 |
| Ipsos iSay | ₦482.63 |
| JD.com | ₦193.05 |
| Jointrue.com | ₦241.32 |
| Juno | ₦482.63 |
| KakaoTalk | ₦120.66 |
| Kalshi | ₦965.26 |
| Keitaro | ₦1,206.58 |
| Keybank | ₦1,930.52 |
| Kikoff | ₦482.63 |
| KKTIX | ₦241.32 |
| Klarna | ₦2,413.15 |
| Klover | ₦241.32 |
| Klutch | ₦965.26 |
| Koho.ca | ₦482.63 |
| Kraken | ₦2,413.15 |
| Kudos | ₦289.58 |
| LAA | ₦1,930.52 |
| Layup | ₦241.32 |
| League of Legends | ₦241.32 |
| Lego Offer Hub | ₦1,206.58 |
| Lightning AI | ₦482.63 |
| LightStream.com | ₦1,930.52 |
| LINE messenger | ₦120.66 |
| ₦241.32 | |
| Linode | ₦241.32 |
| Lowe's | ₦603.29 |
| Luvs | ₦241.32 |
| Lyft | ₦482.63 |
| Lysted | ₦241.32 |
| Manus.im | ₦482.63 |
| Marylous Coffee | ₦361.97 |
| Match.com | ₦241.32 |
| Mercari | ₦603.29 |
| Merrill Edge | ₦1,930.52 |
| Microsoft / Outlook / Hotmail | ₦361.97 |
| MoneyLion | ₦482.63 |
| MoonPay | ₦723.95 |
| MyGiftCardRedemption | ₦965.26 |
| Naver | ₦241.32 |
| Navy Federal | ₦1,930.52 |
| Neocrypto | ₦482.63 |
| Net Pay Advance | ₦1,930.52 |
| Netflix | ₦241.32 |
| Netspend | ₦2,413.15 |
| Nexon | ₦120.66 |
| Nextdoor | ₦241.32 |
| NFCU | ₦2,413.15 |
| Nice Surveys | ₦361.97 |
| Nike | ₦482.63 |
| Noonlight | ₦361.97 |
| North One | ₦1,930.52 |
| Novo | ₦482.63 |
| NYC | ₦482.63 |
| OfferUp | ₦241.32 |
| OkCupid | ₦241.32 |
| One.app / Onepay | ₦1,447.89 |
| OneForma | ₦241.32 |
| OneMain Financial | ₦1,930.52 |
| OnlineCheckWriter | ₦241.32 |
| OpenAI / ChatGPT | ₦241.32 |
| Openbank | ₦965.26 |
| OpenPhone | ₦241.32 |
| OpenTable | ₦1,206.58 |
| OurTime | ₦241.32 |
| Outlier AI | ₦241.32 |
| OZK | ₦2,413.15 |
| PatientFi | ₦1,206.58 |
| Payoneer | ₦1,206.58 |
| PayPal | ₦2,413.15 |
| Pelago | ₦1,206.58 |
| PenFed | ₦1,930.52 |
| Perpay | ₦482.63 |
| Phoner | ₦482.63 |
| Phound | ₦965.26 |
| Pinata.ai | ₦482.63 |
| Pinger | ₦482.63 |
| PingMe | ₦241.32 |
| Pixels.xyz | ₦217.19 |
| Plaid | ₦2,413.15 |
| Playful Rewards | ₦482.63 |
| Plenty of Fish | ₦241.32 |
| PNC | ₦1,930.52 |
| Pogo | ₦241.32 |
| Poshmark | ₦241.32 |
| Prime Opinion | ₦289.58 |
| Prolific | ₦241.32 |
| Public.com | ₦723.95 |
| Pure Minutes | ₦482.63 |
| PVC | ₦723.95 |
| Qantas | ₦482.63 |
| Raisin | ₦241.32 |
| Rate4Rewards | ₦241.32 |
| Raya The App | ₦361.97 |
| Rebtel | ₦241.32 |
| Rebtel | ₦120.66 |
| ₦965.26 | |
| RedNote / Xiaohongshu | ₦241.32 |
| Regions | ₦1,930.52 |
| Relayfi.com | ₦1,206.58 |
| Resy.com | ₦1,206.58 |
| Revel | ₦241.32 |
| Revolut | ₦965.26 |
| RevTrax | ₦241.32 |
| Ria Money Transfer | ₦723.95 |
| Ring4 | ₦361.97 |
| River | ₦1,206.58 |
| Robinhood | ₦965.26 |
| Roblox | ₦482.63 |
| Rocketreach | ₦241.32 |
| Roomies | ₦241.32 |
| Rove Miles | ₦482.63 |
| Rumble | ₦482.63 |
| Sam's Club | ₦241.32 |
| Santander | ₦1,930.52 |
| Schwab | ₦1,930.52 |
| ScreenConnect | ₦241.32 |
| Seated | ₦241.32 |
| SeatGeek | ₦241.32 |
| Service not listed | ₦2,413.15 |
| Sezzle | ₦1,930.52 |
| SHEIN | ₦482.63 |
| ShiftKey | ₦1,206.58 |
| ShippingEasy | ₦241.32 |
| Shop.app | ₦723.95 |
| ShopBack | ₦361.97 |
| Sideline / Index by Pinger | ₦361.97 |
| Signal | ₦241.32 |
| Skout | ₦482.63 |
| Skrill | ₦482.63 |
| Sling Money | ₦965.26 |
| Snakzy | ₦241.32 |
| Snap Finance | ₦1,930.52 |
| Snapchat | ₦241.32 |
| Snaplii | ₦965.26 |
| Snipp | ₦241.32 |
| SoFi Bank | ₦1,930.52 |
| Sonetel | ₦482.63 |
| SoulAPP | ₦482.63 |
| SplitDrop | ₦361.97 |
| Sprucemoney.com | ₦241.32 |
| Square | ₦482.63 |
| Stash.com | ₦241.32 |
| Steam | ₦1,206.58 |
| Step | ₦482.63 |
| Stir | ₦241.32 |
| StoreCash | ₦965.26 |
| Strike | ₦482.63 |
| Stripe | ₦1,930.52 |
| Sunbit | ₦1,930.52 |
| Super.com | ₦361.97 |
| Swagbucks / InboxDollars / MyPoints / ySense / Noones / Adgate Survey | ₦241.32 |
| Swittch | ₦289.58 |
| Taimi | ₦723.95 |
| Taobao / Alibaba | ₦241.32 |
| TCGplayer | ₦482.63 |
| TD.com | ₦1,930.52 |
| Telegram | ₦2,533.81 |
| Temu | ₦241.32 |
| Tencent QQ | ₦241.32 |
| TextFree | ₦193.05 |
| Textla | ₦241.32 |
| Textr | ₦482.63 |
| Threads | ₦241.32 |
| Ticketmaster | ₦241.32 |
| TicketSwap | ₦482.63 |
| TikTok | ₦965.26 |
| Timewall | ₦482.63 |
| Tinder | ₦723.95 |
| Top Surveys / Earnstar | ₦361.97 |
| Tradify | ₦241.32 |
| Trading.com | ₦1,206.58 |
| TransUnion | ₦1,930.52 |
| TrapCall | ₦482.63 |
| Truist | ₦1,930.52 |
| Truth Social | ₦193.05 |
| TurboTenant | ₦482.63 |
| Twilio | ₦1,206.58 |
| Twitch | ₦482.63 |
| ₦289.58 | |
| U.S. Bank | ₦1,930.52 |
| Uber | ₦241.32 |
| UFBdirect.com | ₦1,930.52 |
| Unbank | ₦965.26 |
| United Airlines | ₦1,447.89 |
| UPAYNET | ₦241.32 |
| Uphold | ₦1,206.58 |
| Uprova | ₦2,413.15 |
| Upward | ₦241.32 |
| Upwork | ₦241.32 |
| USAA | ₦1,930.52 |
| USALLIANCE | ₦1,930.52 |
| Varo | ₦1,930.52 |
| Venmo | ₦1,206.58 |
| Veoride | ₦603.29 |
| Verasight | ₦241.32 |
| Vercel | ₦241.32 |
| Veriswap | ₦241.32 |
| Viber | ₦241.32 |
| Vinted | ₦482.63 |
| Vision Engage | ₦241.32 |
| Vitacost | ₦482.63 |
| VKontakte | ₦482.63 |
| Vumber | ₦482.63 |
| WalletHub | ₦482.63 |
| Walmart | ₦241.32 |
| Walmart MoneyCard | ₦603.29 |
| Wayfair | ₦241.32 |
| Waymo | ₦241.32 |
| Wealthfront | ₦482.63 |
| Webull | ₦482.63 |
| ₦723.95 | |
| Weebly | ₦241.32 |
| Wells Fargo | ₦1,930.52 |
| Wert | ₦361.97 |
| Western Union | ₦1,206.58 |
| WeTalk | ₦482.63 |
| Whatnot | ₦241.32 |
| ₦4,102.36 | |
| Wheely | ₦241.32 |
| Wingstop | ₦241.32 |
| Wise | ₦1,930.52 |
| Wolt | ₦241.32 |
| Wonder.com | ₦482.63 |
| Yahoo | ₦361.97 |
| Yay.com | ₦241.32 |
| Yendo | ₦2,413.15 |
| Zalo | ₦241.32 |
| Zestearn.com | ₦241.32 |
| Zillow | ₦482.63 |
| Zip.co | ₦1,206.58 |
| Zoho | ₦241.32 |
| Zyrtec | ₦241.32 |