| Service Name | Price (₦) |
|---|---|
| 2RedBeans | ₦218.82 |
| 3Fun | ₦218.82 |
| 7-Eleven | ₦218.82 |
| AAA | ₦1,094.14 |
| AARP Rewards | ₦218.82 |
| Acima | ₦1,094.14 |
| Acorns | ₦437.65 |
| Advance America | ₦547.07 |
| AEG Presents | ₦218.77 |
| af247.com | ₦1,750.61 |
| Affirm | ₦1,750.61 |
| Afterpay | ₦437.65 |
| Airbaton.net | ₦218.77 |
| Airbnb | ₦218.82 |
| Albert.com | ₦437.65 |
| Albertsons / Safeway | ₦218.82 |
| Alibaba Cloud | ₦218.77 |
| AliExpress | ₦437.54 |
| Alipay | ₦1,094.14 |
| Ally | ₦1,750.61 |
| Amazon / AWS | ₦656.47 |
| Amex | ₦218.82 |
| Anthropologie | ₦218.77 |
| AOL | ₦218.82 |
| Apple | ₦218.82 |
| Archer app | ₦656.47 |
| Ashley Madison | ₦218.82 |
| Aspiration / GreenFi | ₦1,750.61 |
| Astrafi.com | ₦437.54 |
| Attapoll | ₦218.82 |
| Axos Bank | ₦1,750.61 |
| AXS | ₦218.82 |
| Backbone | ₦437.54 |
| Badoo | ₦437.65 |
| Bank of America | ₦1,750.61 |
| BankMobile | ₦1,750.16 |
| Baselane | ₦437.54 |
| BCBS | ₦109.39 |
| Beehiiv | ₦218.82 |
| Benjamin | ₦437.65 |
| Best Buy | ₦437.65 |
| Bet Fanatics | ₦1,531.79 |
| Bet365 | ₦1,094.14 |
| BetMGM | ₦218.82 |
| Betr | ₦875.31 |
| Bilt Rewards | ₦437.65 |
| Binance.US | ₦875.31 |
| Blastbucks | ₦875.07 |
| Blizzard / Battle.net | ₦437.65 |
| BLK | ₦218.82 |
| Bluesky | ₦437.54 |
| Bluevine | ₦218.82 |
| BMO Alto | ₦1,750.61 |
| BMO Harris | ₦1,750.61 |
| Boss Money | ₦765.89 |
| Boss Revolution | ₦656.30 |
| BPHR | ₦14,747.04 |
| Branded Surveys | ₦218.82 |
| Bread Payments | ₦1,750.61 |
| BridgeMoney.co | ₦1,093.86 |
| Bright Capital | ₦218.77 |
| Buffalo Wild Wings | ₦218.77 |
| Bumble | ₦393.89 |
| Burner | ₦218.82 |
| ButcherBox | ₦328.16 |
| Caesars | ₦1,531.79 |
| Capital One | ₦875.31 |
| Cash App | ₦5,470.68 |
| CashLoans Express | ₦1,750.16 |
| CenturyLink | ₦437.54 |
| ChargePoint | ₦218.77 |
| Chase | ₦656.47 |
| Chevron / TexaCo | ₦547.07 |
| Chick-fil-A | ₦218.82 |
| Chime | ₦7,877.76 |
| Chipotle | ₦109.41 |
| Chispa | ₦218.82 |
| Chumba Casino | ₦875.31 |
| Circle K | ₦218.82 |
| Citi | ₦1,750.61 |
| Citizens | ₦1,750.61 |
| ClassPass | ₦437.65 |
| Claude AI | ₦656.47 |
| Cleo | ₦547.07 |
| Cobrand Fred Again | ₦218.77 |
| Coca-Cola | ₦109.39 |
| CoD | ₦109.39 |
| Codashop | ₦656.30 |
| Coffee Meets Bagel | ₦393.89 |
| Coinbase | ₦547.07 |
| College Pulse | ₦875.07 |
| Courtyard.io | ₦218.77 |
| Craigslist | ₦218.82 |
| Credit Karma | ₦1,094.14 |
| CrowdTap | ₦306.29 |
| Crypto.com | ₦218.82 |
| CSUN | ₦218.77 |
| Current.com | ₦1,750.61 |
| Currently.com / AT&T Email | ₦218.82 |
| Cursor | ₦218.82 |
| CVS | ₦218.82 |
| Dave.com | ₦1,750.61 |
| Deliveroo | ₦437.65 |
| Dialpad | ₦437.54 |
| Dil Mil | ₦437.65 |
| Ding.com | ₦218.77 |
| DingDingDing | ₦218.77 |
| Dingtone | ₦218.82 |
| Discord | ₦218.82 |
| Discover Bank | ₦1,750.61 |
| Docusign | ₦218.77 |
| Dollar General | ₦218.77 |
| DoorDash | ₦218.82 |
| DoubleList | ₦218.82 |
| Dovetail | ₦546.92 |
| DraftKings | ₦875.31 |
| DripShop | ₦437.54 |
| Duet | ₦437.65 |
| Dunkin Donuts | ₦437.54 |
| Dutch Bros | ₦218.82 |
| E*TRADE | ₦1,094.14 |
| East West Bank | ₦1,750.16 |
| eBay | ₦218.82 |
| Eneba | ₦437.65 |
| EpicPull | ₦218.77 |
| ESPN BET | ₦1,093.86 |
| eToro | ₦656.30 |
| Etsy | ₦437.54 |
| EverBank | ₦1,750.61 |
| EVgo | ₦218.77 |
| Expedia | ₦218.77 |
| Experian | ₦2,188.26 |
| ₦875.31 | |
| Fanatics Live | ₦218.82 |
| fanduel | ₦1,094.14 |
| Fantuan | ₦218.77 |
| Feastables | ₦218.77 |
| FedEx | ₦328.16 |
| Feeld | ₦175.05 |
| Feels App | ₦218.82 |
| Fetch Rewards | ₦218.82 |
| FetLife | ₦218.82 |
| Fidelity | ₦1,750.61 |
| Fidelity NetBenefits | ₦2,187.70 |
| Fifth Third Bank | ₦1,750.16 |
| FinnFox / EiLoan | ₦1,641.19 |
| First National Bank | ₦1,750.61 |
| Five Surveys | ₦328.24 |
| Fiverr | ₦218.77 |
| Fliff | ₦109.41 |
| Flip | ₦2,187.70 |
| Fluz | ₦218.82 |
| Fooji | ₦109.39 |
| Foot Locker | ₦437.65 |
| Found.com | ₦656.47 |
| Frisbee Rewards | ₦546.92 |
| Frost Bank | ₦2,188.26 |
| Future.green | ₦1,093.86 |
| Gaintplay | ₦328.16 |
| GALA | ₦131.30 |
| Gameflip | ₦218.82 |
| GBank | ₦1,750.61 |
| GCX | ₦1,094.14 |
| Gemini | ₦437.65 |
| GetHoldings | ₦2,187.70 |
| Givingli | ₦218.77 |
| GMX.com | ₦218.77 |
| Go2Bank | ₦1,094.14 |
| GoDaddy | ₦656.47 |
| GoFundMe | ₦1,094.14 |
| Golden1 | ₦1,750.16 |
| Google / Gmail / Youtube | ₦875.31 |
| Google Chat | ₦1,531.79 |
| Google Voice | ₦437.65 |
| Gopuff | ₦218.82 |
| Green Dot | ₦1,094.14 |
| Greenlight.com | ₦1,094.14 |
| Grifin.com | ₦262.52 |
| Grindr | ₦218.82 |
| happn | ₦437.54 |
| Hard Rock Bet | ₦1,094.14 |
| HealthSafe (Optum) | ₦437.54 |
| Hey Cash | ₦218.82 |
| Hily | ₦437.65 |
| Hinge | ₦218.82 |
| Hitch | ₦218.77 |
| HKING | ₦131.30 |
| Hopper | ₦328.16 |
| Hostinger | ₦218.82 |
| HotStreak | ₦437.54 |
| HSBC | ₦1,966.27 |
| HUD | ₦328.24 |
| Huey Magoo's | ₦437.54 |
| Huntington | ₦1,750.61 |
| Ibotta | ₦437.65 |
| Imprint | ₦437.65 |
| Indeed | ₦218.82 |
| inKind | ₦218.82 |
| Innago | ₦218.77 |
| Instacart | ₦328.24 |
| ₦218.82 | |
| Intuit | ₦656.47 |
| Ipsos iSay | ₦437.65 |
| JD.com | ₦175.05 |
| Jerry.ai | ₦218.82 |
| Jointrue.com | ₦218.82 |
| Juno | ₦437.54 |
| KakaoTalk | ₦109.41 |
| Kalshi | ₦875.31 |
| Keitaro | ₦1,093.86 |
| Keybank | ₦1,750.61 |
| Kikoff | ₦437.65 |
| KKTIX | ₦218.77 |
| Klarna | ₦2,188.26 |
| Klover | ₦218.82 |
| Klutch | ₦875.07 |
| Koho.ca | ₦437.54 |
| Kraken | ₦656.47 |
| Kudos | ₦262.52 |
| LAA | ₦1,750.16 |
| Layup | ₦218.77 |
| League of Legends | ₦218.77 |
| Lego Offer Hub | ₦1,093.86 |
| Lightning AI | ₦437.54 |
| LightStream.com | ₦1,750.61 |
| LINE messenger | ₦109.39 |
| ₦218.82 | |
| Linode | ₦218.82 |
| Lowe's | ₦547.07 |
| Luvs | ₦218.77 |
| Lyft | ₦437.65 |
| Lysted | ₦218.77 |
| Manus.im | ₦437.65 |
| Marylous Coffee | ₦328.16 |
| Match.com | ₦218.82 |
| Mercari | ₦547.07 |
| Merrill Edge | ₦1,750.61 |
| Microsoft / Outlook / Hotmail | ₦218.82 |
| MLB.com | ₦437.54 |
| MoneyLion | ₦437.65 |
| MoonPay | ₦656.47 |
| MyGiftCardRedemption | ₦875.07 |
| Naver | ₦218.82 |
| Navy Federal | ₦1,750.16 |
| Neocrypto | ₦437.54 |
| NerdWallet | ₦218.82 |
| Net Pay Advance | ₦1,750.61 |
| Netflix | ₦218.82 |
| Netspend | ₦2,188.26 |
| Nexon | ₦109.39 |
| Nextdoor | ₦218.82 |
| NFCU | ₦2,188.26 |
| Nice Surveys | ₦328.24 |
| Nike | ₦437.65 |
| Noonlight | ₦328.16 |
| North One | ₦1,750.16 |
| Novig | ₦875.31 |
| Novo | ₦437.54 |
| NYC | ₦437.54 |
| OfferUp | ₦218.82 |
| OffGamers | ₦218.77 |
| OkCupid | ₦218.82 |
| One.app / Onepay | ₦1,094.14 |
| OneForma | ₦218.77 |
| OneMain Financial | ₦1,750.16 |
| OnlineCheckWriter | ₦218.77 |
| OpenAI / ChatGPT | ₦109.41 |
| Openbank | ₦875.07 |
| OpenPhone | ₦218.77 |
| OpenTable | ₦1,094.14 |
| OurTime | ₦218.82 |
| Outlier AI | ₦218.82 |
| OZK | ₦2,187.70 |
| PatientFi | ₦1,094.14 |
| Pawns.app | ₦328.24 |
| Payoneer | ₦1,094.14 |
| PayPal | ₦6,783.63 |
| Pelago | ₦1,093.86 |
| PenFed | ₦1,750.61 |
| Perpay | ₦437.65 |
| Phoner | ₦437.65 |
| Phound | ₦875.31 |
| Pinata.ai | ₦437.54 |
| Pinger | ₦437.54 |
| PingMe | ₦218.82 |
| Pixels.xyz | ₦196.89 |
| Plaid | ₦2,188.26 |
| PlayerAuctions | ₦218.77 |
| Playful Rewards | ₦437.54 |
| Plenty of Fish | ₦218.82 |
| PNC | ₦1,750.61 |
| Pogo | ₦218.82 |
| Polymarket | ₦437.54 |
| Poshmark | ₦218.82 |
| Prime Opinion | ₦262.60 |
| Prolific | ₦218.77 |
| Public.com | ₦656.47 |
| Publix | ₦437.54 |
| Pure Minutes | ₦437.54 |
| PVC | ₦656.47 |
| Qantas | ₦437.54 |
| Quo | ₦218.82 |
| Raisin | ₦218.77 |
| Rate4Rewards | ₦218.77 |
| Raya The App | ₦328.16 |
| Rebtel | ₦218.82 |
| Rebtel | ₦109.41 |
| Reckner | ₦875.07 |
| ₦437.65 | |
| RedNote / Xiaohongshu | ₦218.82 |
| Regions | ₦1,750.61 |
| Relayfi.com | ₦1,094.14 |
| Resy.com | ₦1,094.14 |
| Revel | ₦218.77 |
| Revolut | ₦875.31 |
| RevTrax | ₦218.82 |
| Ria Money Transfer | ₦656.47 |
| Ring4 | ₦328.24 |
| River | ₦1,094.14 |
| Robinhood | ₦875.31 |
| Roblox | ₦437.65 |
| Rocketreach | ₦218.77 |
| Roomies | ₦218.82 |
| Rove Miles | ₦437.65 |
| Rumble | ₦437.54 |
| Sam's Club | ₦218.82 |
| Santander | ₦1,750.16 |
| Schwab | ₦1,750.61 |
| ScreenConnect | ₦218.77 |
| SEAGM | ₦218.82 |
| Seated | ₦218.82 |
| SeatGeek | ₦218.82 |
| Sendwave | ₦218.82 |
| Service not listed | ₦2,188.26 |
| Sezzle | ₦1,750.61 |
| SHEIN | ₦437.65 |
| ShiftKey | ₦1,093.86 |
| ShippingEasy | ₦218.77 |
| Shop.app | ₦656.47 |
| ShopBack | ₦328.24 |
| Sideline / Index by Pinger | ₦328.16 |
| Signal | ₦218.82 |
| Skout | ₦437.65 |
| Skrill | ₦437.65 |
| Sling Money | ₦875.31 |
| Snakzy | ₦218.77 |
| Snap Finance | ₦1,750.61 |
| Snapchat | ₦218.82 |
| Snaplii | ₦875.31 |
| Snipp | ₦218.82 |
| SoFi Bank | ₦1,750.61 |
| Sonetel | ₦437.54 |
| SoulAPP | ₦437.54 |
| SplitDrop | ₦328.24 |
| Sprucemoney.com | ₦218.77 |
| Square | ₦437.65 |
| Stash.com | ₦218.77 |
| Steam | ₦218.77 |
| Step | ₦437.65 |
| Stir | ₦218.82 |
| StoreCash | ₦875.07 |
| Strike | ₦437.54 |
| Stripe | ₦1,750.61 |
| Sunbit | ₦1,750.61 |
| Super.com | ₦328.24 |
| Swagbucks / InboxDollars / MyPoints / ySense / Noones / Adgate Survey | ₦109.41 |
| Swittch | ₦262.60 |
| Taimi | ₦656.47 |
| TangoMe | ₦218.77 |
| Taobao / Alibaba | ₦218.82 |
| TCGplayer | ₦437.65 |
| TD.com | ₦1,750.61 |
| Telegram | ₦1,094.14 |
| Temu | ₦218.82 |
| Tencent QQ | ₦218.77 |
| TextFree | ₦175.05 |
| Textla | ₦218.77 |
| Textr | ₦437.65 |
| TheLeague.com | ₦875.31 |
| Threads | ₦218.82 |
| Ticketmaster | ₦218.82 |
| TicketSwap | ₦437.54 |
| TikTok | ₦218.82 |
| Timewall | ₦437.65 |
| Tinder | ₦437.65 |
| Tixel | ₦1,094.14 |
| Top Surveys / Earnstar | ₦328.24 |
| Tradify | ₦218.77 |
| Trading.com | ₦1,094.14 |
| TransUnion | ₦1,750.61 |
| TrapCall | ₦437.54 |
| Truist | ₦1,750.61 |
| Truth Social | ₦175.05 |
| TurboTenant | ₦437.65 |
| Twilio | ₦1,094.14 |
| Twitch | ₦218.82 |
| ₦262.60 | |
| U.S. Bank | ₦1,750.61 |
| Uber | ₦218.82 |
| UFBdirect.com | ₦1,750.16 |
| Unbank | ₦875.07 |
| United Airlines | ₦1,312.63 |
| UPAYNET | ₦218.77 |
| Uphold | ₦1,093.86 |
| Uprova | ₦2,188.26 |
| Upward | ₦218.82 |
| Upwork | ₦218.82 |
| USAA | ₦1,750.61 |
| USALLIANCE | ₦1,750.61 |
| Valued Opinions | ₦218.82 |
| Varo | ₦1,750.61 |
| Venmo | ₦2,844.74 |
| Veoride | ₦547.07 |
| Verasight | ₦218.77 |
| Vercel | ₦218.82 |
| Veriswap | ₦218.77 |
| Verizon | ₦1,093.86 |
| Viber | ₦109.41 |
| Vinted | ₦437.54 |
| Virgin Red | ₦328.24 |
| Vision Engage | ₦218.77 |
| Vitacost | ₦437.54 |
| VKontakte | ₦437.65 |
| Vumber | ₦437.54 |
| WalletHub | ₦437.65 |
| Walmart | ₦218.82 |
| Walmart MoneyCard | ₦546.92 |
| Wayfair | ₦218.77 |
| Waymo | ₦218.77 |
| Wealthfront | ₦437.65 |
| Webull | ₦437.65 |
| ₦437.65 | |
| Weebly | ₦218.77 |
| Wells Fargo | ₦5,470.68 |
| Wert | ₦328.24 |
| Western Union | ₦1,094.14 |
| WeTalk | ₦437.54 |
| Weverse | ₦218.82 |
| Whatnot | ₦218.82 |
| ₦2,407.10 | |
| Wheely | ₦218.77 |
| Wingstop | ₦218.77 |
| Wise | ₦1,750.61 |
| Wolt | ₦218.82 |
| Wonder.com | ₦437.65 |
| Yahoo | ₦218.82 |
| Yay.com | ₦218.77 |
| Yendo | ₦2,188.26 |
| Zalo | ₦218.77 |
| Zestearn.com | ₦218.77 |
| Zillow | ₦437.65 |
| Zip.co | ₦1,094.14 |
| Zoho | ₦218.82 |
| Zyrtec | ₦218.77 |